DESAWAR
05:00 AM
Yesterday
46
Today
74
Last updated: 08 Nov 2026
Live Result • Monthly Records • 2026 History
FARIDABAD के 2,432 published records 20 Feb 2020 से 07 Nov 2026 तक उपलब्ध हैं। नीचे FARIDABAD का current result, main markets के साथ monthly combined chart और अलग yearly history दी गई है।
08 Nov 2026
इस board में selected game FARIDABAD को main markets के साथ दिखाया गया है।
Selected market FARIDABAD के साथ इस table में database के अनुसार live results दिखाए गए हैं।
| DATE | DELHI BAZAR | DESAWAR | FARIDABAD | GALI | GALI DISAWAR MIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | -- | 77 | 82 | 01 | |
| 47 | 64 | 20 | 78 | 65 | |
| 45 | 99 | 51 | 74 | 27 | |
| 45 | 62 | 91 | 02 | 14 | |
| 43 | 86 | 40 | 81 | 75 | |
| 22 | 38 | 75 | 62 | 24 | |
| 83 | 46 | 79 | 57 | 44 | |
| 07 | 74 | -- | -- | -- |
| DT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 42 | 39 | 02 | 35 | 63 | 03 |
| 02 | 96 | 90 | 91 | 33 | 72 | 51 |
| 03 | 81 | 08 | 06 | 99 | 84 | 65 |
| 04 | 28 | 40 | 66 | 59 | 08 | 04 |
| 05 | 36 | 04 | 07 | 29 | 12 | 72 |
| 06 | 86 | 35 | 36 | 39 | 70 | 32 |
| 07 | 28 | 25 | 62 | 07 | 69 | 88 |
| 08 | 49 | 10 | 29 | 91 | 48 | 39 |
| 09 | 66 | 21 | 46 | 47 | 86 | 35 |
| 10 | 43 | 30 | 79 | 05 | 46 | 85 |
| 11 | 51 | 72 | 28 | 04 | 22 | 75 |
| 12 | 04 | 14 | 90 | 65 | 28 | 79 |
| 13 | 07 | 46 | 49 | 33 | 01 | 58 |
| 14 | 89 | 84 | 82 | 04 | 05 | 23 |
| 15 | 55 | 31 | 39 | 64 | 09 | 31 |
| 16 | 89 | 59 | 68 | 03 | 80 | 57 |
| 17 | 46 | 36 | 58 | 44 | 69 | 13 |
| 18 | 01 | 01 | 90 | 21 | 13 | 77 |
| 19 | 24 | 86 | 87 | 60 | 49 | 01 |
| 20 | 57 | 29 | 74 | 64 | 79 | 56 |
| 21 | 48 | 70 | 49 | 04 | 53 | 59 |
| 22 | 06 | 89 | 40 | 60 | 01 | 19 |
| 23 | 17 | 64 | 59 | 68 | 77 | 77 |
| 24 | 67 | 12 | 28 | 91 | 21 | 14 |
| 25 | 55 | 86 | 48 | 59 | 54 | 66 |
| 26 | 18 | 99 | 43 | 31 | 13 | 08 |
| 27 | 72 | 70 | 82 | 65 | 45 | 67 |
| 28 | 71 | -- | 35 | 25 | 25 | 06 |
| 29 | 33 | -- | 00 | 13 | 76 | 41 |
| 30 | 74 | -- | 84 | -- | 43 | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DT | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 97 | 57 | 45 | 42 | 77 | -- |
| 02 | 69 | 06 | 19 | 05 | 20 | -- |
| 03 | 73 | 95 | 08 | 58 | 51 | -- |
| 04 | 34 | 12 | 02 | 36 | 91 | -- |
| 05 | 92 | 57 | 30 | 26 | 40 | -- |
| 06 | 19 | 22 | 88 | 01 | 75 | -- |
| 07 | 04 | 26 | 02 | 87 | 79 | -- |
| 08 | 41 | 81 | 71 | 92 | -- | -- |
| 09 | 88 | 63 | 29 | 99 | -- | -- |
| 10 | 74 | 58 | 15 | 08 | -- | -- |
| 11 | 32 | 58 | 72 | 96 | -- | -- |
| 12 | 91 | 75 | 65 | 55 | -- | -- |
| 13 | 05 | 54 | 74 | 87 | -- | -- |
| 14 | 93 | 49 | 30 | 11 | -- | -- |
| 15 | 60 | 58 | 24 | 48 | -- | -- |
| 16 | 15 | 90 | 21 | 29 | -- | -- |
| 17 | 30 | 46 | 38 | 78 | -- | -- |
| 18 | 07 | 22 | 36 | 78 | -- | -- |
| 19 | 83 | 59 | 21 | 72 | -- | -- |
| 20 | 47 | 91 | 84 | 29 | -- | -- |
| 21 | 06 | 34 | 71 | 12 | -- | -- |
| 22 | 34 | 41 | 42 | 26 | -- | -- |
| 23 | 39 | 88 | 00 | 61 | -- | -- |
| 24 | 76 | 77 | 38 | 21 | -- | -- |
| 25 | 32 | 71 | 08 | 52 | -- | -- |
| 26 | 22 | 49 | 09 | 09 | -- | -- |
| 27 | 74 | 61 | 61 | 17 | -- | -- |
| 28 | 27 | 23 | 58 | 99 | -- | -- |
| 29 | 60 | 62 | 90 | 96 | -- | -- |
| 30 | 40 | 07 | -- | 74 | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FARIDABAD का रिजल्ट समय 06:00 PM है। उपलब्ध रिजल्ट और ताजा अपडेट इसी पेज पर दिखाया जाता है।
इस पेज पर FARIDABAD के 2,432 प्रकाशित रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।